Redes e Telecomunicações

As minhas compras
Filtro  
  1. Largura 333 Remover Este Item
Limpar Tudo
Eficiencia no modo economico  
Adequado para gestao de rede  
Tecnologia USV  
Numero de fases primarias  
Numero de fases secundarias  
Profundidade  
Potencia aparente de saida  
Potencia efetiva de saida  
Tipo de construcao  
Funcao de corte automatico  
Frequencia primaria  
Tensao de entrada  
Frequencia secundaria  
Distorcao de tensao max. na saida (carga linear)  
SNMP  
Numero de conexoes de saida conexao fixa  
EF009726 - Input connection  
EF009405 - Output power factor  
Contato livre de potencial  
Eficiencia geral  
Tempo de ligacao a plena carga  
Fabricante  
Preço  
Tipo de tensao  
Largura  
  1. 685 4 artigos
  2. 407 1 artigo
  3. 333 2 artigos
  4. 2004 2 artigos
  5. 160.5 7 artigos
  6. 73.5 1 artigo
  7. 52.4 1 artigo
  8. 45.2 1 artigo
  9. 1002 3 artigos
  10. 698 1 artigo
  11. 521 19 artigos
  12. 33.5 2 artigos
  13. 688 4 artigos
  14. 428 3 artigos
  15. 584 2 artigos
  16. 380 7 artigos
  17. 289 2 artigos
  18. 5000 1 artigo
  19. 495 1 artigo
  20. 353 2 artigos
  21. 375 1 artigo
  22. 263 3 artigos
  23. 527 6 artigos
  24. 690 1 artigo
  25. 472 2 artigos
  26. 482.6 21 artigos
  27. 600 50 artigos
  28. 1100 1 artigo
  29. 605 12 artigos
  30. 610 10 artigos
  31. 580 1 artigo
  32. 585 1 artigo
  33. 192 1 artigo
  34. 710 3 artigos
  35. 725 2 artigos
  36. 80 3 artigos
  37. 198 1 artigo
  38. 800 11 artigos
  39. 81 1 artigo
  40. 82 2 artigos
  41. 741 3 artigos
  42. 208 1 artigo
  43. 83 6 artigos
  44. 178 5 artigos
  45. 85 9 artigos
  46. 64 1 artigo
  47. 132 2 artigos
  48. 88 4 artigos
  49. 224 1 artigo
  50. 90 1 artigo
  51. 900 1 artigo
  52. 229 1 artigo
  53. 91 8 artigos
  54. 94 1 artigo
  55. 95 1 artigo
  56. 96 2 artigos
  57. 196 1 artigo
  58. 97 3 artigos
  59. 98 2 artigos
  60. 197 1 artigo
  61. 650 2 artigos
  62. - 4 artigos
  63. 254 2 artigos
  64. 100 3 artigos
  65. 66 3 artigos
  66. 1000 2 artigos
  67. 280 1 artigo
  68. 810 19 artigos
  69. 108 1 artigo
  70. 110 4 artigos
  71. 112 2 artigos
  72. 270 1 artigo
  73. 115 1 artigo
  74. 68 1 artigo
  75. 148 6 artigos
  76. 290 1 artigo
  77. 32 1 artigo
  78. 120 12 artigos
  79. 70 2 artigos
  80. 121 4 artigos
  81. 260 1 artigo
  82. 265 2 artigos
  83. 127 3 artigos
  84. 300 12 artigos
  85. 288 1 artigo
  86. 130 9 artigos
  87. 171 2 artigos
  88. 136 1 artigo
  89. 320 6 artigos
  90. 138 1 artigo
  91. 140 12 artigos
  92. 550 16 artigos
  93. 432 63 artigos
  94. 56 2 artigos
  95. 335 3 artigos
  96. 145 3 artigos
  97. 438 13 artigos
  98. 455 1 artigo
  99. 109 1 artigo
  100. 400 3 artigos
  101. 190 7 artigos
  102. 1010 2 artigos
  103. 373 1 artigo
  104. 119 3 artigos
  105. 45 2 artigos
  106. 750 6 artigos
  107. 450 2 artigos
  108. 108.8 16 artigos
  109. 225 1 artigo
  110. 47 2 artigos
  111. 603.25 1 artigo
  112. 604 2 artigos
  113. 153 1 artigo
  114. 440 15 artigos
  115. 350 11 artigos
  116. 360 4 artigos
  117. 347 1 artigo
  118. 25 1 artigo
  119. 18 1 artigo
  120. 230 1 artigo
  121. 420 2 artigos
  122. 444 1 artigo
  123. 165 1 artigo
  124. 250 11 artigos
  125. 206 2 artigos
  126. 358 1 artigo
  127. 50 12 artigos
  128. 160 3 artigos
  129. 170 5 artigos
  130. 700 4 artigos
  131. 500 19 artigos
  132. 60 7 artigos
  133. 180 3 artigos
  134. 480 2 artigos
  135. 210 1 artigo
  136. 483 7 artigos
  137. 110.4 1 artigo
Altura  
Tensao de saida  

2 artigos

por página
Definir Ordenação Decrescente