Redes e Telecomunicações

As minhas compras
Filtro  
  1. Profundidade 700 Remover Este Item
Limpar Tudo
Eficiencia no modo economico  
Adequado para gestao de rede  
Tecnologia USV  
Numero de fases primarias  
Numero de fases secundarias  
Profundidade  
  1. 127 3 artigos
  2. 715 4 artigos
  3. 544 1 artigo
  4. 490 4 artigos
  5. 365 2 artigos
  6. 565 1 artigo
  7. 390 12 artigos
  8. 375 1 artigo
  9. 520 1 artigo
  10. 710 2 artigos
  11. 288 1 artigo
  12. 336 2 artigos
  13. 302 1 artigo
  14. 845 11 artigos
  15. 232 2 artigos
  16. 468 1 artigo
  17. 296 2 artigos
  18. 432 1 artigo
  19. 635 7 artigos
  20. 688 2 artigos
  21. 89 6 artigos
  22. 483 8 artigos
  23. 38.4 7 artigos
  24. 604 6 artigos
  25. 303 1 artigo
  26. 385 2 artigos
  27. 238.6 7 artigos
  28. 275.8 4 artigos
  29. 334 4 artigos
  30. 38.7 2 artigos
  31. 33.3 5 artigos
  32. 44.7 2 artigos
  33. 305 7 artigos
  34. 77 2 artigos
  35. 196 4 artigos
  36. 598 3 artigos
  37. 39 1 artigo
  38. 95 2 artigos
  39. 318 2 artigos
  40. 485 2 artigos
  41. 85 5 artigos
  42. 851 1 artigo
  43. 680 9 artigos
  44. 137 3 artigos
  45. 284 5 artigos
  46. 639 2 artigos
  47. 773 2 artigos
  48. 907 16 artigos
  49. 996 8 artigos
  50. 447 2 artigos
  51. 462 2 artigos
  52. 632 3 artigos
  53. 311 1 artigo
  54. 554 1 artigo
  55. 678 2 artigos
  56. 572 1 artigo
  57. 930 1 artigo
  58. 1130 5 artigos
  59. 968 1 artigo
  60. 726 2 artigos
  61. 736 1 artigo
  62. 584 2 artigos
  63. 719.4 3 artigos
  64. 611 2 artigos
  65. 409 1 artigo
  66. 810 1 artigo
  67. 217 1 artigo
  68. 850 8 artigos
  69. 321.7 8 artigos
  70. 10,2 14 artigos
  71. 438 3 artigos
  72. 559 1 artigo
  73. 279 1 artigo
  74. 44.6 1 artigo
  75. 674 1 artigo
  76. 1219 1 artigo
  77. 369 1 artigo
  78. 546 1 artigo
  79. 847 32 artigos
  80. 355 6 artigos
  81. 368 4 artigos
  82. 439 2 artigos
  83. 477 3 artigos
  84. 457 1 artigo
  85. 683 4 artigos
  86. 454 6 artigos
  87. 455 2 artigos
  88. 119 1 artigo
  89. 23 1 artigo
  90. 900 1 artigo
  91. 45 5 artigos
  92. 90 1 artigo
  93. 631 2 artigos
  94. 800 15 artigos
  95. 310 5 artigos
  96. 330 6 artigos
  97. 40 1 artigo
  98. 100 5 artigos
  99. 760 4 artigos
  100. 500 9 artigos
  101. 505 6 artigos
  102. 521 1 artigo
  103. 220 2 artigos
  104. 300 2 artigos
  105. 1000 11 artigos
  106. 80 3 artigos
  107. 590 4 artigos
  108. 1 5 artigos
  109. 160 3 artigos
  110. 260 1 artigo
  111. 43 1 artigo
  112. 600 16 artigos
  113. 400 10 artigos
  114. 30 1 artigo
  115. 200 4 artigos
  116. 110 4 artigos
  117. - 4 artigos
  118. 230 1 artigo
  119. 10 13 artigos
  120. 128 2 artigos
  121. 325 2 artigos
  122. 312 3 artigos
  123. 120 5 artigos
  124. 150 11 artigos
  125. 250 4 artigos
  126. 88 1 artigo
  127. 140 2 artigos
  128. 210 1 artigo
  129. 190 2 artigos
  130. 615 9 artigos
  131. 76 3 artigos
  132. 630 9 artigos
  133. 425 5 artigos
  134. 382 4 artigos
  135. 820 1 artigo
  136. 410 3 artigos
  137. 700 4 artigos
  138. 86 5 artigos
  139. 240 1 artigo
  140. 667 4 artigos
  141. 830 13 artigos
  142. 108 1 artigo
  143. 1030 7 artigos
  144. 863 1 artigo
  145. 114 3 artigos
  146. 51 1 artigo
  147. 148 2 artigos
  148. 665 1 artigo
  149. 340 1 artigo
  150. 380 7 artigos
  151. 115 1 artigo
  152. 405 1 artigo
  153. 320 1 artigo
  154. 113 1 artigo
  155. 640 1 artigo
  156. 660 9 artigos
  157. 213 1 artigo
  158. 406 2 artigos
  159. 185 1 artigo
  160. 285 2 artigos
  161. 11 1 artigo
  162. 525 1 artigo
  163. 19 1 artigo
  164. 374 3 artigos
  165. 28 1 artigo
  166. 129 2 artigos
  167. 138 2 artigos
  168. 155 1 artigo
  169. 121 3 artigos
  170. 65 2 artigos
  171. 105 1 artigo
  172. 280 9 artigos
  173. 719 1 artigo
Tipo de acessorio/peca de reposicao  
Potencia aparente de saida  
Potencia efetiva de saida  
Tipo de construcao  
Funcao de corte automatico  
Frequencia primaria  
Tensao de entrada  
Frequencia secundaria  
Distorcao de tensao max. na saida (carga linear)  
SNMP  
EF009726 - Input connection  
EF009405 - Output power factor  
Contato livre de potencial  
Eficiencia geral  
Tempo de ligacao a plena carga  
Fabricante  
Preço  
Tipo de tensao  
Largura  
Altura  
Tensao de saida  

4 artigos

por página
Definir Ordenação Decrescente
  1. Sob Consulta

    Schneider Electric

    Easy UPS 3S - UPS 10 kVA 400 V 3:3 para baterias externas
    Easy UPS 3S - UPS 10 kVA 400 V 3:3 para baterias externas

    REF: E3SUPS10KH

    6 227,26 € / unidade S/ IVA

    -31%
    4 296,81 € / unidade S/ IVA

    Promo

  2. Sob Consulta

    Schneider Electric

    Easy UPS 3S - UPS 15 kVA 400 V 3:1 para baterias externas
    Easy UPS 3S - UPS 15 kVA 400 V 3:1 para baterias externas

    REF: E3SUPS15K3I

    7 065,65 € / unidade S/ IVA

    -31%
    4 875,30 € / unidade S/ IVA

    Promo

  3. Sob Consulta

    Schneider Electric

    Easy UPS 3S - UPS 15 kVA 400 V 3:3 para baterias externas
    Easy UPS 3S - UPS 15 kVA 400 V 3:3 para baterias externas

    REF: E3SUPS15KH

    6 807,14 € / unidade S/ IVA

    -31%
    4 696,93 € / unidade S/ IVA

    Promo