Caminhos de Cabos

As minhas compras
Filtro  
  1. Material Steel Remover Este Item
Limpar Tudo
Adequado para caminho de cabos  
Adequado para caminho de cabos  
Linha por polegada  
Particao integrada  
Tamanho da rosca (imperial)  
Largura de saida da calha  
Tamanho da rosca (metrica)  
Montagem em esteira  
Tipo de rosca  
Tipo de perfuracao  
Tipo de degrau  
Tipo de vigota lateral  
Altura do caminho de cabos vertical  
Tipo de parede lateral  
Largura de saida da esteira  
Altura da placa  
Largura da placa  
Cor ral  
Com rosca externa  
Largura do perfil  
Raio  
Com acessorios de parafuso  
Com dentes  
Altura do perfil  
Forca elastica maxima  
Momento de inercia da area iy  
area de inercia iz  
Momento de resistencia Wy  
Ajustavel  
Momento de resistencia wz  
Adequado para  
Tipo de conexao  
EF005687 - Depth marking  
Modelo de curvatura  
Com tampa  
Altura da esteira  
Diametro do fio  
Largura da esteira  
Altura da calha  
Largura da bandeja da calha  
Mantem a funcionalidade em caso de incendio  
Tipo de acabamento  
Mudanca de direcao  
Tipo de construcao  
Adequado para montagem em suporte  
Largura da capa  
Deflection angle  
Montagem para caminho de cabos  
Configuracao de etapas  
Distancia da linha  
Conector sem parafuso  
Conector articulado horizontal  
Conector articulado vertical  
Dobradica  
Largura do furo  
EF001305 - Width (big)  
Raio interno  
EF001306 - Width (small)  
Secao transversal util  
  1. - 27 artigos
  2. 5849 2 artigos
  3. 7800 2 artigos
  4. 15800 3 artigos
  5. 31700 2 artigos
  6. 39700 9 artigos
  7. 47700 2 artigos
  8. 49700 6 artigos
  9. 59700 6 artigos
  10. 3349 1 artigo
  11. 10301 1 artigo
  12. 6801 1 artigo
  13. 11900 5 artigos
  14. 5099 1 artigo
  15. 8849 2 artigos
  16. 11801 4 artigos
  17. 17801 2 artigos
  18. 29753 4 artigos
  19. 23753 4 artigos
  20. 35753 2 artigos
  21. 7801 2 artigos
  22. 15753 2 artigos
  23. 5100 6 artigos
  24. 8900 7 artigos
  25. 39705 4 artigos
  26. 15200 2 artigos
  27. 59600 1 artigo
  28. 16100 8 artigos
  29. 65500 8 artigos
  30. 11000 1 artigo
  31. 44000 1 artigo
  32. 2500 5 artigos
  33. 5000 4 artigos
  34. 7600 2 artigos
  35. 11400 2 artigos
  36. 19000 1 artigo
  37. 5900 5 artigos
  38. 22800 5 artigos
  39. 4500 1 artigo
  40. 2400 8 artigos
  41. 1630 1 artigo
  42. 3876 1 artigo
  43. 6206 1 artigo
  44. 8536 1 artigo
  45. 13096 1 artigo
  46. 17809 1 artigo
  47. 4600 1 artigo
  48. 31705 2 artigos
  49. 47705 2 artigos
  50. 39600 4 artigos
  51. 52000 1 artigo
  52. 16800 1 artigo
  53. 25200 1 artigo
  54. 33600 1 artigo
  55. 42000 1 artigo
  56. 50400 1 artigo
  57. 15600 1 artigo
  58. 20800 1 artigo
  59. 31200 1 artigo
  60. 41600 1 artigo
  61. 62400 1 artigo
  62. 8400 1 artigo
  63. 20100 1 artigo
  64. 40200 1 artigo
  65. 53600 1 artigo
  66. 67000 1 artigo
  67. 80400 1 artigo
  68. 8560 1 artigo
  69. 18160 1 artigo
  70. 27760 1 artigo
  71. 37130 1 artigo
  72. 46730 1 artigo
  73. 12600 1 artigo
  74. 35400 1 artigo
  75. 14801 2 artigos
  76. 29100 3 artigos
  77. 19753 2 artigos
  78. 49705 2 artigos
  79. 59705 2 artigos
  80. 8100 3 artigos
  81. 11100 3 artigos
  82. 17000 3 artigos
  83. 28600 4 artigos
  84. 34500 3 artigos
  85. 13400 2 artigos
  86. 50100 3 artigos
  87. 29500 1 artigo
  88. 60600 3 artigos
  89. 1200 2 artigos
  90. 2300 2 artigos
  91. 3600 2 artigos
  92. 7700 2 artigos
  93. 6700 1 artigo
  94. 22300 1 artigo
  95. 26700 1 artigo
  96. 17700 1 artigo
  97. 23600 1 artigo
  98. 49600 1 artigo
  99. 29600 1 artigo
  100. 12000 4 artigos
  101. 13800 1 artigo
  102. 30500 2 artigos
  103. 40800 2 artigos
  104. 51100 2 artigos
  105. 61400 2 artigos
  106. 28200 2 artigos
  107. 42700 2 artigos
  108. 57200 2 artigos
  109. 71700 2 artigos
  110. 85700 2 artigos
  111. 17300 1 artigo
  112. 56600 2 artigos
  113. 9800 11 artigos
  114. 14800 12 artigos
  115. 19800 12 artigos
  116. 24800 5 artigos
  117. 8000 4 artigos
  118. 16000 4 artigos
  119. 20000 3 artigos
  120. 24000 3 artigos
  121. 18800 4 artigos
  122. 28300 4 artigos
  123. 20200 2 artigos
  124. 47100 2 artigos
  125. 47500 4 artigos
  126. 10300 6 artigos
  127. 4200 1 artigo
  128. 1700 2 artigos
  129. 3400 3 artigos
  130. 8200 2 artigos
  131. 6900 2 artigos
  132. 1500 4 artigos
  133. 1600 4 artigos
  134. 5050 2 artigos
  135. 6800 4 artigos
  136. 3300 3 artigos
  137. 37600 2 artigos
  138. 5800 21 artigos
  139. 8800 15 artigos
  140. 17800 26 artigos
  141. 23800 28 artigos
  142. 11800 24 artigos
  143. 29800 35 artigos
  144. 35800 24 artigos
  145. 3000 3 artigos
  146. 18600 14 artigos
  147. 28100 2 artigos
  148. 37800 4 artigos
  149. 56800 4 artigos
  150. 19600 1 artigo
  151. 6300 3 artigos
  152. 7000 7 artigos
  153. 10500 3 artigos
  154. 1750 2 artigos
  155. 4000 5 artigos
  156. 8700 5 artigos
  157. 12900 3 artigos
  158. 17500 6 artigos
  159. 22000 3 artigos
  160. 26500 3 artigos
  161. 13000 3 artigos
  162. 3500 5 artigos
  163. 26800 4 artigos
  164. 36300 3 artigos
  165. 45900 3 artigos
  166. 55400 3 artigos
  167. 34800 1 artigo
  168. 66300 1 artigo
  169. 88800 1 artigo
  170. 73800 1 artigo
  171. 3200 1 artigo
  172. 9600 1 artigo
  173. 5250 2 artigos
  174. 10700 1 artigo
  175. 18000 2 artigos
  176. 33800 9 artigos
  177. 27000 2 artigos
  178. 36000 2 artigos
  179. 45000 2 artigos
  180. 54000 2 artigos
  181. 30200 2 artigos
  182. 42300 9 artigos
  183. 50800 9 artigos
  184. 8300 9 artigos
  185. 25300 9 artigos
  186. 10800 10 artigos
  187. 6100 1 artigo
  188. 21800 11 artigos
  189. 45500 2 artigos
  190. 60800 2 artigos
  191. 76100 2 artigos
  192. 91400 2 artigos
  193. 32800 11 artigos
  194. 43800 11 artigos
  195. 54800 11 artigos
  196. 60300 2 artigos
  197. 2200 2 artigos
  198. 56330 1 artigo
Angulo  
Diametro do cabo  
Capacidade de carga  
Adequado para montagem no teto  
Espessura do material  
Perfuracao de montagem  
Orificio de montagem no chao  
Modelo de furacao nato  
Altura da calha  
Largura da calha  
Largura do caminho de cabos  
Altura da particao  
No caminho de cabos  
Forma do perfil  
Distancia central entre os degraus  
Altura da bandeja do caminho de cabos  
Numero de cabos  
Numero de furos/ranhuras por lado  
Perfuracao lateral  
Em calha  
Largura do canal  
Extraivel  
Aco inoxidavel decapado  
Adequado para caminho de cabo vertical  
Largura do caminho de cabos vertical  
Adaptado a largura do sistema de suporte de cabos  
Fabricante  
Preço  
Cor  
Largura  
Modelo  
Altura  
Diametro  
Tipo de fixacao  
Material  
Qualidade do material  

Itens 1-16 de 3751

por página
Definir Ordenação Decrescente
  1. Sob Consulta

    OBO

    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x200x3050, St, FS
    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x200x3050, St, FS

    REF: 6047638

    22,41 € / unidade S/ IVA

    -43%
    13,41 € / unidade S/ IVA

    Promo

  2. Disponível

    OBO

    Perfil perfurado, rasgo 17mm 2000x35x18, St, FS
    Perfil perfurado, rasgo 17mm 2000x35x18, St, FS

    REF: 1104500

    13,28 € / unidade S/ IVA

    -47%
    7,39 € / unidade S/ IVA

    Promo

  3. Disponível

    OBO

    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x100x3050, St, FS
    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x100x3050, St, FS

    REF: 6047611

    16,79 € / unidade S/ IVA

    -43%
    10,05 € / unidade S/ IVA

    Promo

  4. Disponível

    OBO

    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x300x3050, St, FS
    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x300x3050, St, FS

    REF: 6047654

    31,11 € / unidade S/ IVA

    -43%
    18,62 € / unidade S/ IVA

    Promo

  5. Disponível

    OBO

    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x150x3050, St, FS
    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x150x3050, St, FS

    REF: 6047630

    20,46 € / unidade S/ IVA

    -43%
    12,24 € / unidade S/ IVA

    Promo

  6. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha Varão Rápida BF2R 300X65 EZ
    Calha Varão Rápida BF2R 300X65 EZ

    REF: 2/7251

    8,40 € / unidade S/ IVA
  7. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha Varão Rápida BF2R 150X65 EZ
    Calha Varão Rápida BF2R 150X65 EZ

    REF: 2/7249

    18,51 € / unidade S/ IVA

    4,63 € / unidade S/ IVA

    Promo

  8. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Suporte de Caixa Mini SUCM GS
    Suporte de Caixa Mini SUCM GS

    REF: 2/0359

    0,82 € / unidade S/ IVA
  9. Disponível

    OBO

    Suporte de caixa de derivação universal 170x115, St, FS
    Suporte de caixa de derivação universal 170x115, St, FS

    REF: 7084773

    14,22 € / unidade S/ IVA

    -43%
    8,51 € / unidade S/ IVA

    Promo

  10. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha Varão Rápida BF2R 400X65 EZ
    Calha Varão Rápida BF2R 400X65 EZ

    REF: 2/7394

    11,29 € / unidade S/ IVA
  11. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha de Varão BFR 100X35 EZ
    Calha de Varão BFR 100X35 EZ

    REF: 2/3616

    2,89 € / unidade S/ IVA
  12. Disponível

    OBO

    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x400x3050, St, FS
    Caminho de cabos em chapa RKSM Magic, com união rápida 60x400x3050, St, FS

    REF: 6047689

    46,37 € / unidade S/ IVA

    -43%
    27,75 € / unidade S/ IVA

    Promo

  13. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha Perfurada ERE 200X60 GS
    Calha Perfurada ERE 200X60 GS

    REF: 2/1199

    7,39 € / unidade S/ IVA
  14. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Tampa TERE 300 GS
    Tampa TERE 300 GS

    REF: 2/1316

    8,54 € / unidade S/ IVA
  15. Disponível

    BASOR ELECTRIC,S.A.

    Calha Varão Rápida BF2R 200X65 EZ
    Calha Varão Rápida BF2R 200X65 EZ

    REF: 2/7250

    6,20 € / unidade S/ IVA