Caminhos de Cabos

As minhas compras
Filtro  
Adequado para caminho de cabos  
Temperatura maxima do condutor  
Tensao nominal U  
Adequado para caminho de cabos  
Largura interior  
Linha por polegada  
Particao integrada  
Tamanho da rosca (imperial)  
Largura de saida da calha  
Tamanho da rosca (metrica)  
Montagem em esteira  
Tipo de rosca  
Tipo de perfuracao  
Tipo de degrau  
Tipo de vigota lateral  
Altura do caminho de cabos vertical  
Tipo de parede lateral  
Largura de saida da esteira  
Altura da placa  
Diametro interno do produto  
Temperatura exterior do cabo permitida durante a cablagem/manuseamento  
Largura da placa  
Cor ral  
Condutor de protecao  
Com rosca externa  
EF007860 - Height side joist  
Largura do perfil  
Diametro interno  
Raio  
Com acessorios de parafuso  
Com dentes  
Altura do perfil  
Classe de reacao ao fogo de acordo com a EN 13501-6  
Superficie do condutor  
Forca elastica maxima  
Gotas/particulas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6  
Classe de resistencia ao fogo I - duto de instalacao  
Altura interna  
Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6  
Numero de lados duraveis ??da chama  
Altura externa  
Largura exterior  
Sem halogenio de acordo com EN 60754-2  
Particoes possiveis  
Corrente estipulada em CA 50 Hz  
Revestimento  
Com perfuracao inferior  
Identificacao do nucleo  
Material do isolamento do condutor  
Cor do nucleo  
Diametro externo aprox.  
Tensao estipulada em CA 50 Hz  
Ecra  
Seccao nominal do condutor  
Momento de inercia da area iy  
area de inercia iz  
Profundidade  
Momento de resistencia Wy  
Ajustavel  
Momento de resistencia wz  
Adequado para  
Tipo de acessorio/peca de reposicao  
Tipo de conexao  
EF005687 - Depth marking  
Modelo de curvatura  
Resistente a oleo (conforme EN 60811-404)  
Com tampa  
Altura da esteira  
Diametro do fio  
Largura da esteira  
Altura da calha  
Largura da bandeja da calha  
Mantem a funcionalidade em caso de incendio  
Armadura/reforco  
Tipo de acabamento  
Mudanca de direcao  
Diametro do condutor  
Retardante de chama  
Tipo de construcao  
Adequado para montagem em suporte  
Largura da capa  
Deflection angle  
Raio min. de curvatura permitido aplicacao estacionaria/instalacao permanente  
Montagem para caminho de cabos  
Configuracao de etapas  
Distancia da linha  
Conector sem parafuso  
Conector articulado horizontal  
Conector articulado vertical  
Dobradica  
Largura do furo  
EF001305 - Width (big)  
Raio interno  
EF001306 - Width (small)  
Secao transversal util  
  1. - 46 artigos
  2. 11900 6 artigos
  3. 9690000 1 artigo
  4. 85965000 1 artigo
  5. 5625 1 artigo
  6. 30000 1 artigo
  7. 1630 1 artigo
  8. 3876 1 artigo
  9. 6206 1 artigo
  10. 8536 1 artigo
  11. 13096 1 artigo
  12. 17809 1 artigo
  13. 4600 2 artigos
  14. 5900 7 artigos
  15. 8900 9 artigos
  16. 5100 9 artigos
  17. 108045000 1 artigo
  18. 7800 2 artigos
  19. 15800 3 artigos
  20. 31700 2 artigos
  21. 39700 9 artigos
  22. 47700 2 artigos
  23. 49700 6 artigos
  24. 59700 6 artigos
  25. 3349 1 artigo
  26. 10301 1 artigo
  27. 5849 2 artigos
  28. 6801 1 artigo
  29. 5099 1 artigo
  30. 8849 2 artigos
  31. 130095000 2 artigos
  32. 85995000 1 artigo
  33. 17801 2 artigos
  34. 49600 1 artigo
  35. 34800 1 artigo
  36. 66300 1 artigo
  37. 88800 1 artigo
  38. 73800 1 artigo
  39. 7400 1 artigo
  40. 1300 1 artigo
  41. 11600 1 artigo
  42. 15700 1 artigo
  43. 3200 1 artigo
  44. 9600 1 artigo
  45. 19600 1 artigo
  46. 29600 1 artigo
  47. 39600 5 artigos
  48. 59600 1 artigo
  49. 48555000 1 artigo
  50. 16100 8 artigos
  51. 65500 9 artigos
  52. 11000 2 artigos
  53. 44000 1 artigo
  54. 2500 10 artigos
  55. 5000 7 artigos
  56. 7600 2 artigos
  57. 11400 2 artigos
  58. 15200 4 artigos
  59. 19000 1 artigo
  60. 22800 8 artigos
  61. 4500 1 artigo
  62. 2400 8 artigos
  63. 63492000 2 artigos
  64. 11801 4 artigos
  65. 29753 4 artigos
  66. 45900 6 artigos
  67. 62400 1 artigo
  68. 35400 3 artigos
  69. 8400 1 artigo
  70. 12600 1 artigo
  71. 16800 1 artigo
  72. 25200 1 artigo
  73. 33600 1 artigo
  74. 42000 1 artigo
  75. 50400 1 artigo
  76. 15600 1 artigo
  77. 20800 1 artigo
  78. 31200 1 artigo
  79. 41600 1 artigo
  80. 52000 1 artigo
  81. 20100 1 artigo
  82. 23600 1 artigo
  83. 40200 1 artigo
  84. 53600 1 artigo
  85. 67000 1 artigo
  86. 80400 1 artigo
  87. 5200 2 artigos
  88. 10100 2 artigos
  89. 26300 2 artigos
  90. 53900 2 artigos
  91. 8560 1 artigo
  92. 18160 1 artigo
  93. 27760 1 artigo
  94. 37130 1 artigo
  95. 46730 1 artigo
  96. 29500 1 artigo
  97. 17700 1 artigo
  98. 23753 4 artigos
  99. 28600 7 artigos
  100. 35753 2 artigos
  101. 7801 2 artigos
  102. 15753 2 artigos
  103. 31705 2 artigos
  104. 39705 4 artigos
  105. 47705 2 artigos
  106. 14801 2 artigos
  107. 19753 2 artigos
  108. 49705 2 artigos
  109. 59705 2 artigos
  110. 8100 7 artigos
  111. 11100 6 artigos
  112. 17000 6 artigos
  113. 34500 6 artigos
  114. 26700 1 artigo
  115. 13400 2 artigos
  116. 29100 4 artigos
  117. 50100 4 artigos
  118. 60600 4 artigos
  119. 1200 4 artigos
  120. 2300 4 artigos
  121. 3600 3 artigos
  122. 7700 4 artigos
  123. 19900 2 artigos
  124. 51800 2 artigos
  125. 41000 2 artigos
  126. 62500 2 artigos
  127. 6700 1 artigo
  128. 22300 1 artigo
  129. 55400 6 artigos
  130. 36300 6 artigos
  131. 16155 2 artigos
  132. 1500 4 artigos
  133. 26879 2 artigos
  134. 16979 2 artigos
  135. 26728 2 artigos
  136. 36468 2 artigos
  137. 45893 2 artigos
  138. 55206 2 artigos
  139. 1568 1 artigo
  140. 1275 1 artigo
  141. 1700 4 artigos
  142. 2550 1 artigo
  143. 3400 4 artigos
  144. 8200 4 artigos
  145. 6900 2 artigos
  146. 1600 6 artigos
  147. 12690 2 artigos
  148. 5050 2 artigos
  149. 6800 4 artigos
  150. 10300 6 artigos
  151. 3300 4 artigos
  152. 5800 25 artigos
  153. 8800 16 artigos
  154. 17800 32 artigos
  155. 23800 33 artigos
  156. 11800 28 artigos
  157. 29800 42 artigos
  158. 35800 30 artigos
  159. 3000 4 artigos
  160. 18600 17 artigos
  161. 19601 2 artigos
  162. 9961 2 artigos
  163. 37600 4 artigos
  164. 26240 1 artigo
  165. 25330 2 artigos
  166. 34615 4 artigos
  167. 44235 2 artigos
  168. 53675 4 artigos
  169. 4370 4 artigos
  170. 7175 2 artigos
  171. 9945 4 artigos
  172. 15310 4 artigos
  173. 20825 1 artigo
  174. 2910 2 artigos
  175. 12000 4 artigos
  176. 9840 1 artigo
  177. 18040 1 artigo
  178. 34440 1 artigo
  179. 6440 2 artigos
  180. 42640 1 artigo
  181. 7060 1 artigo
  182. 11860 1 artigo
  183. 16660 1 artigo
  184. 21260 1 artigo
  185. 26060 1 artigo
  186. 4200 1 artigo
  187. 2862 2 artigos
  188. 4055 2 artigos
  189. 6366 2 artigos
  190. 7934 2 artigos
  191. 12825 2 artigos
  192. 17821 2 artigos
  193. 4622 2 artigos
  194. 28100 4 artigos
  195. 47100 4 artigos
  196. 26800 7 artigos
  197. 2200 3 artigos
  198. 8300 9 artigos
  199. 25300 9 artigos
  200. 33800 9 artigos
  201. 10800 11 artigos
  202. 21800 12 artigos
  203. 45500 2 artigos
  204. 60800 2 artigos
  205. 76100 2 artigos
  206. 91400 2 artigos
  207. 32800 12 artigos
  208. 43800 12 artigos
  209. 54800 12 artigos
  210. 60300 2 artigos
  211. 6100 1 artigo
  212. 42300 9 artigos
  213. 10700 3 artigos
  214. 3500 7 artigos
  215. 5250 4 artigos
  216. 7000 10 artigos
  217. 10500 5 artigos
  218. 1750 4 artigos
  219. 4000 8 artigos
  220. 8700 8 artigos
  221. 12900 6 artigos
  222. 17500 14 artigos
  223. 22000 6 artigos
  224. 26500 6 artigos
  225. 6300 6 artigos
  226. 13000 6 artigos
  227. 50800 9 artigos
  228. 30200 2 artigos
  229. 56600 4 artigos
  230. 14800 14 artigos
  231. 20200 3 artigos
  232. 30500 5 artigos
  233. 40800 3 artigos
  234. 51100 3 artigos
  235. 61400 3 artigos
  236. 28200 2 artigos
  237. 42700 3 artigos
  238. 57200 2 artigos
  239. 71700 2 artigos
  240. 85700 2 artigos
  241. 13800 1 artigo
  242. 17300 1 artigo
  243. 9800 13 artigos
  244. 19800 15 artigos
  245. 54000 2 artigos
  246. 24800 7 artigos
  247. 8000 7 artigos
  248. 16000 4 artigos
  249. 20000 3 artigos
  250. 24000 3 artigos
  251. 18800 4 artigos
  252. 28300 4 artigos
  253. 37800 4 artigos
  254. 47500 4 artigos
  255. 56800 4 artigos
  256. 18000 2 artigos
  257. 27000 2 artigos
  258. 36000 2 artigos
  259. 45000 2 artigos
  260. 56330 1 artigo
Angulo  
Diametro do cabo  
Capacidade de carga  
Diametro externo  
Para altura do canal  
Para altura do canal  
Adequado para montagem no teto  
Espessura do material  
Perfuracao de montagem  
Orificio de montagem no chao  
Modelo de furacao nato  
Condutor de continuidade  
Especificacao do isolamento do condutor  
Tamanho AWG  
Capacidade do balde/saco  
Baixa emissao de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2)  
Material do condutor  
Altura da calha  
Largura da calha  
Condutores pareados  
Diametro externo do produto  
Largura do caminho de cabos  
Acessorio da tampa  
Integridade do isolamento  
Altura da particao  
Largura do produto  
Altura do produto  
No caminho de cabos  
Espessura da placa/comprimento do produto  
Forma do perfil  
Tensao nominal Uo  
Distancia central entre os degraus  
Altura da bandeja do caminho de cabos  
Numero de cabos  
Numero de furos/ranhuras por lado  
Perfuracao lateral  
Em calha  
Largura do canal  
Extraivel  
Aco inoxidavel decapado  
Material isolante  
Adequado para caminho de cabo vertical  
Largura do caminho de cabos vertical  
Adaptado a largura do sistema de suporte de cabos  
Fabricante  
Preço  
Forma  
Cor  
Largura  
Modelo  
Altura  
Diametro  
Flexivel  
Numero de polos  
Numero de nucleos  
Tipo de fixacao  
Livre de halogeneo  
Material  
Qualidade do material  

Itens 49-64 de 5654

por página
Definir Ordenação Decrescente
  1. Por Encomenda

    Legrand

    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP 100X50
    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP 100X50

    REF: 637715

    106,62 € / unidade S/ IVA

    -40%
    63,97 € / unidade S/ IVA

    Promo

  2. Por Encomenda

    Legrand

    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP 150X50
    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP 150X50

    REF: 637725

    111,36 € / unidade S/ IVA

    -40%
    66,82 € / unidade S/ IVA

    Promo

  3. Por Encomenda

    Legrand

    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP400X100
    ANG.SUBID C.C. PVC C/TP400X100

    REF: 637925

    221,32 € / unidade S/ IVA

    -40%
    132,79 € / unidade S/ IVA

    Promo

  4. Por Encomenda

    OBO

    Ângulo 45º com união de encaixe rápido 60x300, St, FS
    Ângulo 45º com união de encaixe rápido 60x300, St, FS

    REF: 6041046

    107,15 € / unidade S/ IVA

    -43%
    61,08 € / unidade S/ IVA

    Promo

  5. Sob Consulta

    OBO

    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x200, St, FS
    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x200, St, FS

    REF: 6225122

    150,19 € / unidade S/ IVA
  6. Sob Consulta

    OBO

    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x200, St, FT
    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x200, St, FT

    REF: 6225142

    303,09 € / unidade S/ IVA
  7. Sob Consulta

    OBO

    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x400, St, FS
    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x400, St, FS

    REF: 6225126

    183,39 € / unidade S/ IVA
  8. Por Encomenda

    OBO

    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x600, St, FT
    Ângulo 90° para caminhos de cabos escada 110x600, St, FT

    REF: 6225152

    630,62 € / unidade S/ IVA

    -43%
    359,45 € / unidade S/ IVA

    Promo